No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 16 Mar 2025 | Minggu | TWH - 487 | 5364 |
2 | 16 Mar 2025 | Minggu | TWH - 486 | 0961 |
3 | 16 Mar 2025 | Minggu | TWH - 485 | 7394 |
4 | 15 Mar 2025 | Sabtu | TWH - 484 | 7946 |
5 | 15 Mar 2025 | Sabtu | TWH - 483 | 3225 |
6 | 15 Mar 2025 | Sabtu | TWH - 482 | 8286 |
7 | 15 Mar 2025 | Sabtu | TWH - 481 | 2971 |
8 | 15 Mar 2025 | Sabtu | TWH - 480 | 9472 |
9 | 15 Mar 2025 | Sabtu | TWH - 479 | 4107 |
10 | 14 Mar 2025 | Jumat | TWH - 478 | 6118 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
24763 Member
Ketik Di Google:
ERAJP